Они даже не V6 сравнивали, а Iron Duke 4х цилиндровый 88 сильный рядник  

а по поводу V8 , то напрмер в International Race Of Champions (Отсюда название некоторых камаро IROC-Z) отдали предпочтение платформе Pontiac\Chevrolet, вот список победителей:
Season 	Year 	Champion 	Car
I 	1974 	United States Mark Donohue 	Porsche Carrera RSR
II 	1975 	United States Bobby Unser 	Chevrolet Camaro
III 	1976 	United States A. J. Foyt 	Chevrolet Camaro
IV 	1977 	United States A. J. Foyt (2) 	Chevrolet Camaro
V 	1978 	United States Al Unser 	Chevrolet Camaro
VI 	1979 	United States Mario Andretti 	Chevrolet Camaro
VII 	1980 	United States Bobby Allison 	Chevrolet Camaro
VIII 	1984 	United States Cale Yarborough 	Chevrolet Camaro
IX[3] 	1985 	United States Harry Gant 	Chevrolet Camaro
X 	1986 	United States Al Unser, Jr. 	Chevrolet Camaro
XI 	1987 	United States Geoffrey Bodine 	Chevrolet Camaro
XII 	1988 	United States Al Unser, Jr. (2) 	Chevrolet Camaro
XIII 	1989 	United States Terry Labonte 	Chevrolet Camaro
XIV[4] 	1990 	United States Dale Earnhardt 	Dodge Daytona
XV 	1991 	United States Rusty Wallace 	Dodge Daytona
XVI 	1992 	United States Ricky Rudd 	Dodge Daytona
XVII[5] 	1993 	United States Davey Allison & United States Terry Labonte(2) 	Dodge Daytona
XVIII 	1994 	United States Mark Martin 	Dodge Avenger
XIX 	1995 	United States Dale Earnhardt (2) 	Dodge Avenger
XX 	1996 	United States Mark Martin (2) 	Pontiac Trans Am
XXI 	1997 	United States Mark Martin(3) 	Pontiac Trans Am
XXII 	1998 	United States Mark Martin(4) 	Pontiac Trans Am
XXIII 	1999 	United States Dale Earnhardt (3) 	Pontiac Trans Am
XXIV 	2000 	United States Dale Earnhardt (4) 	Pontiac Trans Am
XXV[6] 	2001 	United States Bobby Labonte 	Pontiac Trans Am
XXVI 	2002 	United States Kevin Harvick 	Pontiac Trans Am
XXVII 	2003 	United States Kurt Busch 	Pontiac Trans Am
XXVIII 	2004 	United States Matt Kenseth 	Pontiac Trans Am
XXIX 	2005 	United States Mark Martin[7] (5) 	Pontiac Trans Am
XXX 	2006 	United States Tony Stewart 	Pontiac Trans Am
http://en.wikipedia.org/wiki/IROC 
					
						_________________

Chevrolet Camaro 1988 5.1L V8 carb, T-5 ручка